Außenfarben der Import-Käfer
Außenfarben der Modelle der Baujahre
01.08.1995 - 31.07.2003
| Farb-Beispiel | Außenfarbe | Lack- Nummer |
Verk.-Nr. | Verwendungszeit |
| Candyweiss | B9A | B4 | 01.08.1995 - 31.07.1999 | |
| Klassikgrün-Metallic | G6S | L2 | 01.08.1995 - 31.07.1997 | |
| Gemse-Metallic | G7X | A7 | 01.08.1995 - 01.07.1998 | |
| Maritimblau | A5E | K1 | 01.08.1995 - 31.07.1996 | |
| Veronarot | G3K | RV | 01.08.1995 - 31.07.1997 | |
| Flashrot | P3G | sehr sporadisch 1995 | ||
| Brombeer-Metallic | G6R | 01.08.1995 - 31.07.1996 | ||
| Indianrot-Perleffekt | C3T | 01.08.1995 - 31.07.1996 + Modelo Millenium Clasico 2000 |
||
| Malva-Metallic | 5T7 | 01.08.1995 - 31.07.1997 | ||
| Schwarz | O41 | A1 | 01.08.1995 - 31.07.1996 | |
| Onixschwarz | O41 | A1 | 01.08.1995 - 31.03.2003 | |
| Klassikgrün-Perleffekt | C6U | U8 | 01.08.1997 - 01.07.1998 | |
| Polarweiss | A9B | B7 | 01.08.1997 - 31.07.1999 | |
| Tornadorot | Y3D | G2 | 01.08.1997 - 31.03.2003 | |
| Windsorblau-Metallic | G5R | WS | 01.08.1997 - 01.07.1998 | |
| Campanellaweiss | R9A | R6 | 01.08.2002 - 31.03.2003 | |
| Brightgreen-Perleffekt | C6M | T3 | 01.08.2002 - 31.03.2003 | |
| Royalnavy-Perleffekt | G5V | 7W | 01.08.2002 - 31.03.2003 | |
| Reflexsilber-Metallic | A7W | 8E | 01.08.2002 - 31.03.2003 | |
| Oceanicgrün-Perleffekt | C6X | 8Z | 01.08.2002 - 31.03.2003 | |
| Rivierablau-Perleffekt | K5S | 9983 | 01.08.2002 - 31.03.2003 | |
| Softblau | R5A | 3J | 01.08.2002 - 31.03.2003 | |
| Lemongelb | G1N | T8 | 01.08.2002 - 31.03.2003 | |
| Jeansblau | Lesonal 479 | Sondermodell Jeans 1995 | ||
Última edición |
||||
| Harvest Moon Beige | B1M | V1 | 01.04.2003 - 31.07.2003 | |
| Aquariusblue | B5B | T4 | 01.04.2003 - 31.07.2003 | |
Última edición in der OMNICAR Exklusivversion |
||||
| |
Speedblue- Metallic | B5Q | V8V8 | Modelljahr 2004 |
| Platinumgrey- Metallic | D7X | 2R2R | Modelljahr 2004 | |
Mit Hilfe der OMNICAR AG erstellt.
